2024-2025赛季意甲最新赛程·实时比分·积分榜
2024-2025赛季意甲联赛第28轮精彩对决,国际米兰与AC米兰上演米兰德比,那不勒斯客场挑战罗马,尤文图斯主场迎战亚特兰大,每一场都不容错过!
国际米兰
那不勒斯
尤文图斯
拉齐奥
博洛尼亚
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | 70 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | 65 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 25 | 56 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 35 | 51 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | 47 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 38 | 41 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | 38 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 42 | 34 |
| 10 | 都灵 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 45 | 26 |
* 数据更新至2025年3月15日,仅供参考
国际米兰
AC米兰
尤文图斯
那不勒斯
罗马
亚特兰大
拉齐奥
佛罗伦萨
博洛尼亚
AC米兰
国际米兰
罗马